ویژگی ها
- سیستم برش CO2
- مواد قابل برش: آهن، مس، تیتانیوم، استنلس استیل
- کاربری آسان
- بدنه با استحکام بسیار بالا
- قابلیت انتخاب سه سایز مختلف میز
- حداکثر توان برشی 3500 وات
ITEM | TLX510D | |||
---|---|---|---|---|
Basic structure | flying optics | |||
ارتفاع میز کار | ۸۰۰mm | |||
حرکت طولی محور X | ۳,۰۵۰mm | |||
حرکت تقاطعی محور y | ۱,۵۳۰mm | |||
حرکت عمودی محور Z | ۲۰۰mm | |||
سرعت حرکت محور (X/Y) |
۱۰۰M/min | |||
سرعت محور Z | ۳۰M/min | |||
سرعت برش | ۱~۱۵M/min | |||
هد برش | مجهز به سنسور حساس به برخورد | |||
برش های با فشار بالا | ۲۵bar | |||
نقطه صفر دستگاه | Left-hand principle | |||
دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۵mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱mm/ ۳M) (Y: ± ۰.۰۵mm/ ۱.۵M) |
|||
دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |||
دقت تعامد(گونیائی) | ۰.۰۲mm/۵۰۰mm± | |||
ابعاد ماشین | ۱۰M x ۴.۳M x ۲.۳M | |||
وزن ماشین | تقریبا ۱۰تن | |||
رزوناتور | ۳۵۰۰W | ۳۰۰۰W | ۲۵۰۰W | ۲۰۰۰W |
Reviews
There are no reviews yet.