ویژگی ها
- کنترلر Fanuc ژاپن سری Oi-PD
- سیستم سرو هیدرولیک آلمانی ساخت شرکت Schneider
- ابزار گیرهای ۳۴، ۴۰ تایی
- دارای ۲ ایستگاه با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- ورق گیر پنوماتیکی
- میز از نوع برسی
- دارای پایه های ضربه گیر
- جعبه ابزار و ست تنظیم ایستگاههای ابزار
مشخصات | واحد | HPS-1250 | HPS-1250X | HPS-1500 | HPS-2500 |
---|---|---|---|---|---|
توان ضربه | Ton | ۲۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۳۰ |
طول حرکت محور X | mm | ۱۲۵۰±۱۰ | ۲۴۹۰±۱۰ | ۱۵۲۵±۱۰ | ۲۴۹۰±۱۰ |
طول حرکت محور Y | mm | ۱۲۵۰±۱۰ | ۱۲۵۰±۱۰ | ۱۵۲۵±۱۰ | ۱۵۲۵±۱۰ |
حداکثر ابعاد ورق | mm | ۱۲۵۰x۲۵۰۰ | ۱۲۵۰x۴۹۸۰ | ۱۵۲۵x۳۰۵۰ | ۱۵۲۵x۴۹۸۰ |
حداکثر ضخامت ورق | mm | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ |
حداکثر وزن ورق | kg | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
سرعت حرکت محور X | m/min | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
سرعت حرکت محور Y | m/min | ۶۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
حداکثر سرعت حرکت ترکیبی محورها | m/min | ۹۶ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
سرعت پانچ در: | hist/min | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۲۸۰ | ۳۶۰ |
فاصله بین ضربه ها ۲۵ میلی متر | |||||
در حالت رگباری | hist/min | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
نوع Turret | Thick turret | Thick turret | Thick turret | Thick turret | |
حداکثر قطر سوراخکاری | mm | ۸۸.۹ | ۸۸.۹ | ۱۱۴.۳ | ۱۱۴.۳ |
تعداد ابزار قابل نصب | ۳۴ | ۳۴ | ۴۰ | ۴۰ | |
تعداد و نوع ابزار چرخشی | نوع/تعداد | ۲/(B Type) | ۲/(B Type) | ۲/(D Type) | ۲/(D Type) |
سرعت چرخش ابزارگیر | rpm | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
سرعت چرخش ابزار چرخشی | rpm | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
کورس چکش | mm | ۳۱~۰ | |||
نوع میز | برسی | برسی | ساچمه+برسی | برسی | |
تعداد کلمپ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | |
توان مصرفی | KVA | ۲۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۵ |
میزان باد مصرفی | NL/min | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
حجم مخزن روغن | Litre | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ |
فشار باد | bar | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
ابعاد دستگاه | mm | ۴۵۳۵x ۲۶۳۰x ۲۳۸۰ | ۴۶۰۵x ۵۱۰۲x ۲۳۸۰ | ۵۱۹۰x ۳۲۵۰x ۲۵۵۰ | ۵۱۹۰x ۵۱۵۰x ۲۳۶۰ |
وزن خالص | kg | ۱۳۵۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ |
ابعاد تابلو برق | mm | ۱۲۰۰x۶۰۰x۱۹۰۰ | |||
نوع کنترلر | FANUC Oi-PD | FANUC Oi-PD | FANUC | FANUC Oi-PD | |
تعداد محورهای قابل کنترل | ۴+۱ | ۴+۱ | ۴ | ۴+۱ | |
حافظه | KB | ۵۱۲ | |||
Serial Interface | RS۲۳۲ | ||||
دقت | mm | ±۰.۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.