ویژگی ها
Die Arm حرکت قالب ها را به یک منطقه قابل دسترس و نزدیک به جرثقیل یا لیفتراک برای تعویض راحت قالب فراهم می کند.
سه طرح مختلف قابل دسترس است:
- سری RC جداشدنی
- سری RD به صورت تاشو رو به پایین
- سری RE/RF به صورت تاشو روی یکدیگر
Die Arm حرکت قالب ها را به یک منطقه قابل دسترس و نزدیک به جرثقیل یا لیفتراک برای تعویض راحت قالب فراهم می کند.
سه طرح مختلف قابل دسترس است:


| مدل | ماکزیمم حرکت قالب روی بازویی(L) | حداکثر ظرفیت (kg) |
طول کلی (A) |
ابعاد Fixture | تعداد غلتک | ابعاد بعد نصب | مدل Fixture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | |||||||
| RC-500-800 | ۵۰۰ | ۸۰۰ | ۵۵۰ | ۱۱۵ | ۴۶ | ۱۲۰ | ۵ | A | RC-120 |
| RC-500-1250 | ۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۵۵۰ | ۱۶۰ | RC-160 | ||||
| RC-500-1600 | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | B | RC-200 | ||
| RC-700-600 | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۴۶ | ۱۲۰ | ۷ | A | RC-120 | |
| RC-700-1000 | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۶۰ | RC-160 | ||||
| RC-800-800 | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۶۰ | ۸ | ||||
| RC-800-1600 | ۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۵۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | B | RC-200 | ||
| RC-800-2000 | ۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۵۰ | ۲۴۰ | RC-240 | ||||
| RC-900-1600 | ۹۰۰ | ۱۶۰۰ | ۹۵۰ | ۲۰۰ | ۹ | RC-200 | |||
| RC-1000-1600 | ۱۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰ | |||||


| مدل | ماکزیمم حرکت قالب روی بازویی(L) | حداکثر ظرفیت (kg) |
طول کلی (A) |
ابعاد Fixture | تعداد غلتک | ابعاد بعد نصب | مدلFixture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | |||||||
| RC-1200-2500 | ۱۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۱۵ | ۴۵ | ۱۲۰ | ۱۴ | A | RC-120 |
| RC-1300-2500 | ۱۳۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۳۵۰ | ۱۵ | |||||
| RC-1400-2500 | ۱۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۷ | |||||
| RC-1500-2500 | ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۵۵۰ | ۱۸ | |||||
| RC-1600-2500 | ۱۶۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۰ | ۱۹ | |||||
| RC-1700-2500 | ۱۷۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۰ | |||||

| مدل | ماکزیمم حرکت قالب روی بازویی(L) | حداکثر ظرفیت (kg) |
طول کلی (A) |
ابعاد Fixture | تعداد غلتک | ابعاد بعد نصب | Drop-Down | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | X | Y | ||||||
| RD-500-800 | ۵۰۰ | ۸۰۰ | ۵۵۰ | ۱۱۵ | ۵۲ | ۱۲۰ | ۵ | A | ۱۴۰ | ۶۲۰ |
| RD-500-1250 | ۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۵۵۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۶۶۰ | ||||
| RD-500-1600 | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۵۰ | ۲۰۰ | B | ۲۲۰ | ۷۰۰ | |||
| RD-700-600 | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲۰ | ۷ | A | ۱۴۰ | ۸۲۰ | ||
| RD-700-1000 | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۸۶۰ | ||||
| RD-800-800 | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۸۰ | ۹۶۰ | |||
| RD-800-1600 | ۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۵۰ | ۲۰۰ | B | ۲۲۰ | ۱۰۰۰ | |||
| RD-800-2000 | ۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۵۰ | ۲۴۰ | ۲۶۰ | ۱۰۴۰ | ||||
| RD-900-1600 | ۹۰۰ | ۱۶۰۰ | ۹۵۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۲۲۰ | ۱۱۰۰ | |||
| RD-1000-1600 | ۱۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰ | ۱۲۰۰ | |||||


| مدل | ماکزیمم حرکت قالب روی بازویی(L) | حداکثر ظرفیت (kg) |
طول کلی (A) |
ابعاد Fixture | تعداد غلتک | ابعاد بعد نصب | Drop-Down | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | X | Y | ||||||
| RE.RF-500-800 | ۵۰۰ | ۸۰۰ | ۵۵۰ | ۵۲۵ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۵ | A | ۹۰ | ۱۵۰ |
| RE.RF-500-1250 | ۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۵۵۰ | ۵۲۵ | ۱۶۰ | |||||
| RE.RF-700-600 | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۷۲۵ | ۱۲۰ | ۷ | ||||
| RE.RF-700-1600 | ۷۰۰ | ۱۶۰۰ | ۷۵۰ | ۷۲۵ | ۲۰۰ | ۷ | B | |||
| RE.RF-800-800 | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۸۲۵ | ۱۶۰ | ۸ | A | |||
| RE.RF-800-1600 | ۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۵۰ | ۸۲۵ | ۲۰۰ | ۸ | B | |||
| RE.RF-500-1600 | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۵۵۰ | ۵۲۵ | ۲۰۰ | ۵ | ||||
| RE.RF-900-1600 | ۹۰۰ | ۱۶۰۰ | ۹۵۰ | ۹۲۵ | ۹ | |||||
Reviews
There are no reviews yet.