ویژگی ها
- کنترلر Fanuc ژاپن سری Oi-PD
- دارای دو ایستگاه با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (D Type)
- ابزار گیر ۴۰ تایی
- ورق گیر پنوماتیکی
- میز از نوع برسی
- دارای پایه های ضربه گیر
- جعبه ابزار و ست تنظیم ایستگاههای ابزار…
| مشخصات | واحد | CP-1500 | CP-2500 |
|---|---|---|---|
| توان ضربه | Ton | ۳۰ | ۳۰ |
| طول حرکت محور X | mm | ۱۵۲۵±۱۰ | ۲۴۹۰±۱۰ |
| طول حرکت محور Y | mm | ۱۵۲۵±۱۰ | ۱۵۲۵±۱۰ |
| حداکثر ابعاد ورق | mm | ۱۵۲۵x۳۰۵۰ | ۱۵۲۵x۴۹۸۰ |
| حداکثر ضخامت ورق | mm | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ |
| حداکثر وزن ورق | kg | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| سرعت حرکت محور X | m/min | ۸۰ | ۸۰ |
| سرعت حرکت محور Y | m/min | ۷۰ | ۷۰ |
| حداکثر سرعت حرکت ترکیبی محورها | m/min | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
| سرعت پانچ در: | hist/min | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
| فاصله بین ضربه ها ۲۵ میلی متر | |||
| در حالت رگباری | hist/min | ۳۵۰ | ۳۵۰ |
| نوع Turret | Thick turret | Thick turret | |
| حداکثر قطر سوراخکاری | mm | ۱۱۴.۳ | ۱۱۴.۳ |
| تعداد ابزار قابل نصب | ۴۰ | ۴۰ | |
| تعداد و نوع ابزار چرخشی | نوع/تعداد | ۲/(D Type) | ۲/(D Type) |
| سرعت چرخش ابزارگیر | rpm | ۴۰ | ۴۰ |
| سرعت چرخش ابزار چرخشی | rpm | ۵۰ | ۵۰ |
| کورس چکش | mm | ۳۲ | |
| نوع میز | برسی | ||
| تعداد کلمپ | ۲ | ۳ | |
| توان مصرفی | KVA | ۲۰ | ۲۰ |
| میزان باد مصرفی | NL/min | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| حجم مخزن روغن | Litre | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| فشار باد | bar | ۵ | ۵ |
| ابعاد دستگاه | mm | ۵۱۹۰x ۳۲۵۰x ۲۲۰۰ | ۵۱۹۰x ۵۱۵۰x ۲۲۰۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ |
| ابعاد تابلو برق | mm | ۱۲۰۰x۶۰۰x۱۹۰۰ | |
| نوع کنترلر | FANUC Oi-PD | ||
| تعداد محورهای قابل کنترل | ۴ | ||
| حافظه | KB | ۵۱۲ | |
| Serial Interface | RS۲۳۲ | ||
| دقت | mm | ±۰.۱ | |



Reviews
There are no reviews yet.