ویژگی ها
- سیستم برش فیبر نوری
- مواد قابل برش: آهن، مس، تیتانیوم، استنلس استیل
- هزینه پایین عملیاتی
- هزینه پایین تعمیر و نگهداری
- سرعت بالای برش
- کیفیت بالای اشعه لیزر
| ITEM | XOF-30XX | |
|---|---|---|
| Basic structure | flying optics | |
| ارتفاع میز کار | ۸۰۰mm | |
| حرکت طولی محور X | ۳,۰۵۰mm | |
| حرکت تقاطعی محور y | ۱,۵۵۰mm | |
| حرکت عمودی محور Z | ۱۱۰mm | |
| سرعت حرکت محور (X/Y) |
۱۵۰M/min | |
| سرعت محور Z | ۱۲۰M/min | |
| سرعت برش | ۰~۶۰M/min | |
| هد برش | مجهز به سنسور حساس به برخورد | |
| نقطه صفر دستگاه | Right-hand principle | |
| دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۱mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱mm/ ۳M) (Y: ± ۰.۰۵mm/ ۱.۵M) |
|
| دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |
| ابعاد ماشین | ۱۱M x ۵.۱M x ۲.۸M | |
| وزن ماشین | تقریبا ۱۲تن | |
| رزوناتور | ۲۰۰۰W | ۳۰۰۰W |
Reviews
There are no reviews yet.