
مشخصات فنی
نوع
(مدل) YCS-HD YCS-HA |
طول برش
(mm) |
حداکثر ضخامت
(SS400) |
ضخامت فولاد
ضد زنگ (SUS304) (mm) |
گلویی(mm) | حداکثر زاویه
(SS400) |
کمترین زاویه | دقیقهتعداد برش | تعداد جک زیر میز برش
(.No) |
موتور اصلی
(HP) |
قرار عقب
(mm) |
YCS -۱۵۰۴۵H | ۱۵۵۰ |
۴.۵
|
۳
|
۱۰۰
|
’۳۰ ۲° |
۱°
|
۲۷-۳۵ | ۹ | ۱۰ |
۸۰۰
|
YCS -۲۰۰۴۵H | ۲۰۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۶-۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | |||||
YCS-۲۵۰۴۵H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۵-۳۳ | ۱۳ | ۱۰ | |||||
YCS-۳۱۰۴۵H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۴-۳۲ | ۱۶ | ۱۵ | |||||
YCS-۴۱۰۴۵H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۷-۲۵ | ۲۱ | ۱۵ | |||||
YCS-۶۱۰۴۵H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۹ | ۳۰ | ۲۰ | |||||
YCS-۱۵۰۶۵H | ۱۵۵۰ |
۶.۵ |
۴ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۲۶-۳۴ | ۹ | ۱۵ |
۸۰۰
|
YCS-۲۰۰۶۵H | ۲۰۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۵-۳۳ | ۱۱ | ۱۵ | |||||
YCS-۲۵۰۶۵H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۴-۳۲ | ۱۳ | ۱۵ | |||||
YCS-۳۱۰۶۵H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۱-۲۹ | ۱۶ | ۲۰ | |||||
YCS-۴۱۰۶۵H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۵-۲۳ | ۲۱ | ۲۵ | |||||
YCS-۶۱۰۶۵H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۹ | ۳۰ | ۳۰ | |||||
YCS-۲۵۰۸۰H | ۲۵۰۰ |
۸ |
۵ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۲۵ |
۸۰۰ |
YCS-۳۱۰۸۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۲۵ | |||||
YCS-۴۱۰۸۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۳۰ | |||||
YCS-۶۱۰۸۰H | ۶۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۴۰ | |||||
YCS-۱۵۰۱۰۰H | ۱۵۵۰ |
۱۰ |
۶.۵ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۲۲-۳۰ | ۹ | ۳۰ |
۸۰۰ |
YCS-۲۵۰۱۰۰H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۳۰ | |||||
YCS-۳۱۰۱۰۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۳۰ | |||||
YCS-۴۱۰۱۰۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۴۰ | |||||
YCS-۶۱۰۱۰۰H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | |||||
YCS-۲۵۰۱۳۰H | ۲۵۰۰ |
۱۳ |
۸.۵ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۱۵-۲۱ | ۱۳ | ۴۰ |
۸۰۰ |
YCS-۳۱۰۱۳۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۳-۱۹ | ۱۶ | ۴۰ | |||||
YCS-۴۱۰۱۳۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۰-۱۶ | ۲۱ | ۵۰ | |||||
YCS-۶۱۰۱۳۰H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۳ | ۳۰ | ۷۵ | |||||
YCS-۲۵۰۱۶۰H | ۲۵۰۰ |
۱۶ |
۱۰.۵ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۱۱-۱۷ | ۱۳ | ۵۰ |
۸۰۰ |
YCS-۳۱۰۱۶۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۹-۱۵ | ۱۶ | ۵۰ | |||||
YCS-۴۱۰۱۶۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۳ | ۲۱ | ۵۰ | |||||
YCS-۶۱۰۱۶۰H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۳-۹ | ۳۰ | ۷۵ | |||||
YCS-۲۵۰۲۰۰H | ۲۵۰۰ |
۲۰ |
۱۳ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۱۰-۱۶ | ۱۳ | ۱۰۰ |
۸۰۰ |
YCS-۳۱۰۲۰۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۸-۱۴ | ۱۶ | ۱۰۰ | |||||
YCS-۴۱۰۲۰۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۶-۱۲ | ۲۱ | ۱۰۰ | |||||
YCS-۶۱۰۲۰۰H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۲-۸ | ۳۰ | ۱۲۵ | |||||
YCS-۲۰۰۲۵۰H | ۲۰۰۰ |
۲۵ |
۱۶.۵ |
۱۰۰ |
’۳۰ ۲° |
۱° |
۱۱-۱۷ | ۱۰ | ۱۰۰ |
۸۰۰ |
YCS-۲۵۰۲۵۰H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۰-۱۶ | ۱۳ | ۱۰۰ | |||||
YCS-۳۱۰۲۵۰H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۸-۱۳ | ۱۶ | ۱۲۵ | |||||
YCS-۴۱۰۲۵۰H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۶-۱۲ | ۲۱ | ۱۲۵ | |||||
YCS-۶۱۰۲۵۰H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۲-۸ | ۳۰ | ۱۲۵ |